حذاء الجنزير SHANTUI KOMATSU
وصف المنتج
رقم القطعة | نموذج | وصف |
228MA-00156 | SD32 | لوحة المسار حذاء المسار |
228MA-00156 ت | SD32 | لوحة المسار حذاء المسار |
228MA-00161 | SD32 | لوحة المسار حذاء المسار |
228MA-00171 | SD32 | لوحة المسار حذاء المسار |
228MA-00176 | SD32 | لوحة المسار حذاء المسار |
216RA-00156 | SD23 | لوحة المسار حذاء المسار |
216RA-01156 | SD23 | لوحة المسار حذاء المسار |
216RA-00161 | SD23 | لوحة المسار حذاء المسار |
216RA-01161 | SD23 | لوحة المسار حذاء المسار |
216RA-00166 | SD23 | لوحة المسار حذاء المسار |
216RA-01166 | SD23 | لوحة المسار حذاء المسار |
216RA-00491 | SD23 | لوحة المسار حذاء المسار |
216MA-00156 | SD23 | لوحة المسار حذاء المسار |
216MA-00161 | SD23 | لوحة المسار حذاء المسار |
216MA-00166 | SD23 | لوحة المسار حذاء المسار |
216MD-00161 | SD22 | لوحة المسار حذاء المسار |
216MD-00156 | SD22 | لوحة المسار حذاء المسار |
216MA-00490 | SD22S | لوحة المسار حذاء المسار |
203MA-00151 | SD16 | لوحة المسار حذاء المسار |
16L-41-00001 | SD16L | لوحة المسار حذاء المسار |
203MA-00156 | SD16E | لوحة المسار حذاء المسار |
10S-41B-00001 | SD13S | لوحة المسار حذاء المسار |
190MA-00146 | SD13 | لوحة المسار حذاء المسار |
228MC-411561 | SD32 | حذاء الجنزير عاصي (560 مم) |
228MC-411562 | SD32W | حذاء الجنزير عاصي (560 مم) |
228MC-41000 | SD32 , SD32W | Track Link Ass'y (41 لتر) |
175-30-00486 | SD32 , SD32W | أسطوانة الجنزير Ass'y S. |
175-30-00496 | SD32 , SD32W | أسطوانة الجنزير ass'y D. |
175-30-00513 | SD32 , SD32W | أسطوانة الناقل |
175-30-00572 | SD32 , SD32W | العاطل آسى |
VD32A30700100 | SD32 , SD32W | نكص آسى |
216 مم -45491 | SD22S ، SD22R | حذاء الجنزير عاصي (910 مم 45 لتر) |
216 مجم -41161 | SD22E ، SD22F | حذاء الجنزير عاصي (610 مم 41 لتر) |
216 ملغ -41166 | SD22D | حذاء الجنزير عاصي (660 مم 41 لتر) |
216 ملغ -38156 | SD22 ، SD22W ، SD22H | حذاء Track Ass'y (38 لتر ، 560 ملم) |
216 مم -45000 | SD22S ، SD22R | Track Link Ass'y (45 لتر) |
216 مجم -41000 | SD22D ، SD22E ، SD22F | Track Link Ass'y (41 لتر) |
216 مجم -38000 | SD22 ، SD22W ، SD22H | Track Link Ass'y (38 لتر) |
155-30-00124 | SD22 | أسطوانة الجنزير Ass'y S. |
155-30-00114 | SD22 | أسطوانة الجنزير ass'y D. |
155-30-00234 | SD22 | الأسطوانة الناقل |
154-30-00291 | SD22 | المهمل |
VD22A40700100 | SD22 | نكص آسى |
216 مم -45491 | SD23S ، SD23R | حذاء الجنزير عاصي (910 مم 45 لتر) |
216 ملغ -41156 | SD23E | حذاء الجنزير عاصي (560 مم 41 لتر) |
216 ملغ -41166 | SD22D | حذاء الجنزير عاصي (660 مم 41 لتر) |
216 مجم -39156 | SD23 , SD23H | حذاء الجنزير عاصي (560 مم 39 لتر) |
216 مم -45000 | SD23S ، SD23R | Track Link Ass'y (45 لتر) |
216 مجم -41000 | SD23E | Track Link Ass'y (41 لتر) |
216 مجم - 39000 | SD23 ، SD23H | تراك لينك آسى (39 لتر) |
155-30-00124 | SD23 | تراك لينك آسى (39 لتر) |
155-30-00114 | SD23 | أسطوانة الجنزير ass'y D. |
155-30-00234 | SD23 | أسطوانة الناقل |
154-30-00770 | SD23 | العاطل آسى |
VD23A30700100 | SD23 | نكص آسى |
203 مم - 42411 | SD16L ، SD16TL ، SD16R | حذاء الجنزير عاصي (1100 مم 42 لتر) |
203 مم - 42495 | SD16S | حذاء الجنزير آسى (950 مم 42 لتر) |
203MJ-42166 | SD16R | حذاء الجنزير عاصي (660 مم 42 لتر) |
203MJ-39156 | SD16E ، SD16F | حذاء الجنزير عاصي (560 مم 39 لتر) |
203MJ-37151 | SD16 ، SD16H | حذاء الجنزير عاصي (510 مم 37 لتر) |
203 مم - 42000 | SD16L ، SD16S ، SD16TL ، SD16R | Track Link Ass'y (42L) |
203MJ-42000 | SD16R | Track Link Ass'y (42L) |
203MJ-39000 | SD16E ، SD16F | تراك لينك آسى (39 لتر) |
203MJ-37000 | SD16 ، SD16H | Track Link Ass'y (37 لتر) |
16Y-40-09000 | SD16 | أسطوانة الجنزير Ass'y S. |
16Y-40-10000 | SD16 | أسطوانة الجنزير ass'y D. |
16Y-40-60000 | SD16 | أسطوانة الناقل |
16Y-40-03000 | SD16 | العاطل آسى |
VD16A40700100 | SD16 | نكص آسى |
190 مللي - 38470 | SD13S ، SD13R | حذاء الجنزير عاصي (470 مم 38 لتر) |
190 مللي - 38146 | SD13 | حذاء الجنزير عاصي (460 مم 38 لتر) |
190 مل - 38000 | SD13 , SD13S ، SD13R | Track Link Ass'y (38 لتر) |
10Y-40-10000 | SD13 | أسطوانة الجنزير Ass'y S. |
10Y-40-11000 | SD13 | أسطوانة الجنزير ass'y D. |
10Y-40-07000 | SD13 | أسطوانة الناقل |
10Y-40-03000 | SD13 | العاطل آسى |
VD13A40700100 | SD13 | نكص آسى |
154ME-41460 | SD08S | احذية المسار ass'y |
154 ميغا بايت -41146 | SD08 | احذية المسار ass'y |
154ME-41000 | SD08S | تتبع رابط ass'y |
154 ميغا بايت - 41000 | SD08 | تتبع رابط ass'y |
111-40-12000 | SD08 | أسطوانة الجنزير Ass'y S. |
111-40-09000 | SD08 | أسطوانة الناقل |
111-40-01000 | SD08 | العاطل آسى |
1. هل SITC شركة تصنيع أم تجارية؟
SITS هي شركة جماعية تضم خمسة مصانع متوسطة الحجم وشركة مطورة للتكنولوجيا العالية وشركة تجارية دولية محترفة.التوريد من تصميم - انتاج - دعاية - بيع - بعد بيع عمل كل فريق خدمة الخط.
2. ما هي المنتجات الرئيسية من SITC؟
تدعم SITC بشكل أساسي آلات البناء ، مثل اللودر ، الجرافة ، الحفارة ، الخلاط ، مضخة الخرسانة ، مدحلة الطرق ، الرافعة وغيرها.
3. ما هي فترة الضمان؟
عادة ، منتجات SITC لها فترة ضمان لمدة سنة واحدة.
4. ما هو موك؟
مجموعة واحدة .
5. ما هي سياسة الوكلاء؟
بالنسبة للوكلاء ، توفر SITC سعر التاجر لمنطقتهم ، وتساعد في الإعلان في منطقتهم ، كما يتم توفير بعض المعارض في منطقة الوكيل.كل عام ، سيذهب مهندس خدمة SITC إلى شركة الوكلاء لمساعدتهم على حل الأسئلة الفنية.
أرسل رسالتك إلينا:
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا